| 记录时间 | 均价 | 价格描述 |
| 2008-6-21 | 7800元/平方米 | 月1日至6日每日推出三套精品特价房,先买先得。 |
| 2008-5-21 | 7800元/平方米 | |
| 2008-5-18 | 7800元/平方米 | |
| 2008-2-13 | 8500元/平方米 | |
| 2007-10-23 | 8500元/平方米 | 单身公寓 均价8500元/平方米,一次性9.6折优惠 按揭9.8折 |
| 2007-9-13 | 8500元/平方米 | 单身公寓 均价8500,可享受9.8折优惠 |
| 2007-8-22 | 7100元/平方米 | |
| 2007-6-18 | 6800元/平方米 | |
| 2007-1-15 | 6800元/平方米 | 身公寓均价:6800元/平方米;大户型:6300元/平方米 |






































